Список телефонов Министерства труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай
| ФИО | Телефон (гор.) | Должность |
|---|---|---|
| РУКОВОДСТВО | ||
| Санаров Алексей Иванович | 4-84-14 | Министр |
| Абраменко Геннадий Сергеевич | 2-77-86 | Первый заместитель министра |
| Лыкова Ирина Дьымжайевна | 2-44-43 | Заместитель министра |
| Оинчинова Евгения Львовна | 2-51-62 | Заместитель министра |
| Мунатов Андрей Александрович | 4-77-45 | Заместитель министра |
| ПРИЕМНАЯ | ||
| Паршуткина Алена Валерьевна | 4-84-14 | Помощник министра |
| Вьюжанина Эмилия Алексеевна | 4-84-14 | Секретарь руководителя |
| Третьяков Олег Петрович | 4-70-77 | Главный специалист 1 разряда |
| УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ | ||
| Плахотнюк Ольга Анатольевна | 4-77-33 | Начальник Управления |
| ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | ||
| Ильина Анжелика Андреевна | 4-77-33 | Начальник отдела |
| — | 4-84-13 | Заместитель начальника отдела |
| Павлова Айсулу Васильевна | 4-84-13 | Главный государственный инспектор |
| Беляшева Кюмюш Валерьевна | 4-77-35 | Главный специалист 1 разряда |
| — | 4-77-35 | Главный специалист 1 разряда |
| Черкасова Татьяна Алексеевна | 4-84-13 | Главный специалист 1 разряда |
| ОТДЕЛ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ | ||
| Воротилова Нина Анатольевна | 4-77-39 | Начальник отдела |
| Бабанова Евгения Захаровна | 4-77-31 | Заместитель начальника отдела |
| Шукакова Зарина Аржановна | 4-77-31 | Главный специалист 1 разряда |
| Айбыкова Рената Владимировна | 4-77-31 | Главный специалист 1 разряда |
| Горинова Светлана Сергеевна | 4-77-35 | Главный специалист 1 разряда |
| УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ОТЧЕТНОСТИ | ||
| Толегенова Наталья Ивановна | 4-77-38 | Начальник управления |
| БЮДЖЕТНЫЙ ОТДЕЛ | ||
| Панова Татьяна Анатольевна | 4-77-38 | Начальник отдела |
| Диятова Радмила Сергеевна | 4-77-42 | Заместитель начальника отдела |
| Булатов Алексей Тимофеевич | 4-77-43 | Главный специалист 1 разряда |
| Балушкин Байрам Андреевич | 4-77-37 | Главный специалист 1 разряда |
| Кокулекова Эльвира Аргымаковна | 4-77-37 | Главный специалист 1 разряда |
| ОТДЕЛ ОТЧЕТНОСТИ И ВЫПЛАТ | ||
| Киселева Наталья Юрьевна | 4-77-37 | Начальник отдела |
| Шокшиланова Айана Александровна | 4-77-37 | Заместитель начальника отдела |
| АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||
| Арбанаков Герман Николаевич | 4-77-41 | Начальник управления |
| Штанакова Светлана Максимовна | 4-77-40 | Заместитель начальника управления |
| ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ | ||
| Лазарева Оксана Эдуардовна | 4-77-41 | Начальник отдела |
| Трескина Марина Валентиновна | 4-77-41 | Заместитель начальника отдела |
| Шахова Ирина Александровна | 4-77-41 | Специалист-эксперт |
| ОТДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНО-КАДРОВОЙ РАБОТЫ | ||
| Баринова Валентина Александровна | 4-84-15 | Начальник отдела |
| Чернышов Вадим Александрович | 4-84-15 | Заместитель начальника отдела |
| ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ | ||
| Петров Сергей Вадимович | 4-77-44 | Начальник отдела |
| Паршуткин Евгений Анатольевич | 4-77-44 | Заместитель начальника отдела |
| Адеева Юлия Константиновна | 4-77-44 | Ведущий специалист 1 разряда |
| Дорофеев Виталий Вениаминович | 4-77-44 | Системный администратор |
| Мамалига Сергей Виорелович | 4-77-44 | Системный администратор |
| Постоев Амыр Николаевич | 4-77-44 | Системный администратор |
| ОТДЕЛ СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА | ||
| Соболева Алена Дмитриевна | 4-77-32 | Начальник отдела |
| Самташева Татьяна Александровна | 4-77-32 | Заместитель начальника отдела |
| Пустовалова Марина Евгеньевна | 4-77-32 | Главный специалист 1 разряда |
| Тулина Милана Аркадьевна | 4-77-32 | Главный специалист 1 разряда |
| Чекырова Екатерина Алексеевна | 4-77-32 | Главный специалист 1 разряда |
| Гнилевская Василина Евгеньевна | 4-85-16 | Главный специалист 1 разряда |
| ОТДЕЛ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ИЗ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ЛИЦАМ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ | ||
| Белекова Алевтина Артемовна | 4-77-30 | Начальник отдела |
| Анчинов Чингиз Григорьевич | 4-77-30 | Главный специалист 1 разряда |
| Кынова Александра Валерьевна | 4-77-30 | Главный специалист 1 разряда |
| ОТДЕЛ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ | ||
| Ненашева Светлана Андреевна | 2-92-16 | Начальник отдела |
| Савинков Сергей Евгеньевич | 2-43-56 | Заместитель начальника отдела |
| Апасенко Любовь Ивановна | 2-92-16 | Заместитель начальника отдела |
| Бачурина Алевтина Александровна | 2-43-57 | Главный специалист 1 разряда |
| Мягкая Елена Юрьевна | 2-43-57 | Главный специалист 1 разряда |
| Уин Экемел Эмиловна | 2-43-57 | Главный специалист 1 разряда |
| Масканова Диана Муратовна | 2-43-56 | Специалист по охране труда |
| ОТДЕЛ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ | ||
| Бадирова Оксана Алексеевна | 2-68-70 | Начальник отдела |
| — | 2-68-70 | Заместитель начальника отдела |
| Пиунова Ольга Николаевна | 2-68-70 | Главный специалист 1 разряда |
| Трухачева Надежда Феофановна | 2-68-70 | Главный специалист 1 разряда |
| Кыдыева Татьяна Николаевна | 2-43-25 | Главный государственный инспектор |
| Гельцер Нина Александровна | 2-43-25 | Главный специалист 1 разряда |
| Потагашева Рада Вячеславовна | 2-68-70 | Ведущий специалист 1 разряда |
📞 Все номера городские. Актуальность данных уточняйте в приёмной.
Официальный цвет шапки таблицы — #0379BB
Официальный цвет шапки таблицы — #0379BB